| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g / 100 ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 884 kJ/211 kcal | 442 kJ/106 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,6 g (9,4 g) | 5,8 g (4,7 g) | 8 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,3 g (21,4 g) | 11,7 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 1,7 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).