| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 50 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 819 kJ/196 kcal | 409 kJ/98 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,0 g (6,9 g) | 5,0 g (3,5 g) | 7 % (17 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,0 g (23,0 g) | 11,5 g (11,5 g) | 4 % (13 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,4 g | 1,7 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 12
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).