| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 50,8 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1004 kJ/240 kcal | 510 kJ/122 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,5 g (9,5 g) | 6,9 g (4,8 g) | 10 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,7 g (21,6 g) | 12,6 g (11,0 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 4,6 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,23 g | 0,11 g | 2 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).