| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 60 g / 94 ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1122 kJ/269 kcal | 673 kJ/161 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,7 g (9,2 g) | 9,4 g (5,5 g) | 14 % (28 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,6 g (25,8 g) | 16,6 g (15,5 g) | 6 % (17 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).