| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 460 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 470 kJ/112 kcal | 2160 kJ/516 kcal | 26 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,9 g (1,9 g) | 22,5 g (8,7 g) | 32 % (44 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 8,5 g (2,1 g) | 39,1 g (9,7 g) | 15 % (11 %) | |
| vezels | 1,6 g | 7,4 g | - | |
| eiwitten | 7,7 g | 35,4 g | 71 % | |
| zout | 0,37 g | 1,7 g | 29 % |
Aantal porties per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).