| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 470 kJ/111 kcal | 1175 kJ/278 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,8 g (0,7 g) | 4,5 g (1,8 g) | 6 % (9 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 17,8 g (2,3 g) | 44,5 g (5,8 g) | 17 % (6 %) | |
| vezels | 0,9 g | 2,3 g | - | |
| eiwitten | 5,5 g | 13,8 g | 28 % | |
| zout | 0,89 g | 2,2 g | 37 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).