| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1257 kJ/304 kcal | 3143 kJ/760 kcal | 38 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 28,0 g (20,0 g) | 70,0 g (50,0 g) | 100 % (250 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 13,0 g | 32,5 g | 65 % | |
| zout | 1,6 g | 4,0 g | 67 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).