| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1572 kJ/379 kcal | 786 kJ/190 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 31,0 g (21,0 g) | 15,5 g (10,5 g) | 22 % (53 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,0 g (0,5 g) | 0,5 g (0,3 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 24,0 g | 12,0 g | 24 % | |
| zout | 1,5 g | 0,75 g | 13 % |
Aantal porties per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).