| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 418 kJ/99 kcal | 418 kJ/99 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,3 g (1,8 g) | 3,3 g (1,8 g) | 5 % (9 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,0 g (14,0 g) | 14,0 g (14,0 g) | 5 % (16 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 3,3 g | 7 % | |
| zout | 0,10 g | 0,10 g | 2 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).