| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2035 kJ/488 kcal | -/- | - | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 28,0 g (16,5 g) | - (-) | - (-) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 52,7 g (46,6 g) | - (-) | - (-) | |
| vezels | 3,0 g | - | - | |
| eiwitten | 4,5 g | - | 9 % | |
| zout | 0,11 g | - | - |
Aantal stuks per verpakking: 28
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).