| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 51,5 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1009 kJ/241 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (8,3 g) | 6,7 g (4,3 g) | 10 % (21 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,0 g (24,0 g) | 12,9 g (12,4 g) | 5 % (14 %) | |
| vezels | 1,8 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 5,2 g | 2,7 g | 5 % | |
| zout | 0,14 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).