| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 130 ml / 78 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1017 kJ/243 kcal | 794 kJ/189 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,0 g (3,6 g) | 8,6 g (2,8 g) | 12 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,0 g (30,0 g) | 24,2 g (23,4 g) | 9 % (26 %) | |
| vezels | 1,5 g | 1,2 g | - | |
| eiwitten | 4,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| zout | 0,17 g | 0,13 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).