| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 47 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 820 kJ/195 kcal | 386 kJ/92 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,9 g (2,8 g) | 2,8 g (1,3 g) | 4 % (7 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 32,0 g (28,0 g) | 15,0 g (13,2 g) | 6 % (15 %) | |
| vezels | 1,3 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 2,8 g | 1,3 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 9
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).