| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 90 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 931 kJ/221 kcal | 838 kJ/199 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,3 g (3,8 g) | 5,7 g (3,4 g) | 8 % (17 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 36,0 g (17,0 g) | 32,4 g (15,3 g) | 13 % (17 %) | |
| vezels | 1,6 g | 1,4 g | - | |
| eiwitten | 4,3 g | 3,9 g | 8 % | |
| zout | 0,21 g | 0,19 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).