| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 72 g / 90 ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1270 kJ/305 kcal | 915 kJ/219 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 19,5 g (10,6 g) | 14,0 g (7,6 g) | 20 % (38 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,4 g (25,5 g) | 19,7 g (18,4 g) | 8 % (20 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 4,5 g | 3,2 g | 7 % | |
| zout | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).