| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 347g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1054 kJ/251 kcal | 3659 kJ/870 kcal | 44 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,2 g (3,2 g) | 28,6 g (11,1 g) | 41 % (55 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 32,7 g (2,0 g) | 113,5 g (6,9 g) | 44 % (8 %) | |
| vezels | 1,7 g | 6,0 g | - | |
| eiwitten | 10,6 g | 36,8 g | 74 % | |
| zout | 2,0 g | 6,9 g | 116 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).