| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 348g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 922 kJ/219 kcal | 3209 kJ/761 kcal | 38 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,6 g (2,5 g) | 19,5 g (8,7 g) | 28 % (44 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 32,1 g (2,5 g) | 111,7 g (8,7 g) | 43 % (10 %) | |
| vezels | 1,4 g | 4,9 g | - | |
| eiwitten | 9,3 g | 32,4 g | 65 % | |
| zout | 1,7 g | 5,9 g | 99 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).