| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1182 kJ/283 kcal | 1182 kJ/283 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,0 g (12,0 g) | 18,0 g (12,0 g) | 26 % (60 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,0 g (1,3 g) | 22,0 g (1,3 g) | 9 % (1 %) | |
| vezels | 0,9 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 7,9 g | 7,9 g | 16 % | |
| zout | 0,80 g | 0,80 g | 13 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).