| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 835 kJ/199 kcal | 551 kJ/132 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,6 g (5,4 g) | 6,3 g (3,6 g) | 9 % (18 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 20,0 g (2,3 g) | 13,2 g (1,5 g) | 5 % (2 %) | |
| vezels | 1,1 g | 0,7 g | - | |
| eiwitten | 7,7 g | 5,1 g | 10 % | |
| zout | 0,87 g | 0,57 g | 10 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).