| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 110 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 568 kJ/136 kcal | 625 kJ/150 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,5 g (6,1 g) | 9,4 g (6,7 g) | 13 % (34 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,8 g (1,0 g) | 5,3 g (1,1 g) | 2 % (1 %) | |
| vezels | 1,1 g | 1,2 g | - | |
| eiwitten | 9,6 g | 10,6 g | 21 % | |
| zout | 0,78 g | 0,86 g | 14 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).