| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 200g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 147 kJ/35 kcal | 295 kJ/70 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,2 g (< 0,1 g) | 0,4 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,2 g (2,3 g) | 8,4 g (4,6 g) | 3 % (5 %) | |
| vezels | 4,1 g | 8,2 g | - | |
| eiwitten | 2,1 g | 4,2 g | 8 % | |
| zout | 0,08 g | 0,16 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).