| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 693 kJ/166 kcal | 1040 kJ/248 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,8 g (0,8 g) | 10,2 g (1,2 g) | 15 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,1 g (6,8 g) | 16,7 g (10,2 g) | 6 % (11 %) | |
| vezels | 4,2 g | 6,3 g | - | |
| eiwitten | 12,9 g | 19,4 g | 39 % | |
| zout | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).