| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 120 ml / 85 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1428 kJ/343 kcal | 1214 kJ/291 kcal | 15 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 22,4 g (12,0 g) | 19,0 g (10,2 g) | 27 % (51 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,4 g (27,3 g) | 25,0 g (23,2 g) | 10 % (26 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 5,4 g | 4,6 g | 9 % | |
| zout | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).