| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 40 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2340 kJ/561 kcal | 936 kJ/224 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 35,3 g (21,6 g) | 14,1 g (8,7 g) | 20 % (43 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 52,2 g (51,6 g) | 20,9 g (20,6 g) | 8 % (23 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 8,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| zout | 0,24 g | 0,10 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 1
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).