| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 85 ml / 55 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1503 kJ/361 kcal | 826 kJ/199 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 26,0 g (19,8 g) | 14,3 g (10,9 g) | 20 % (55 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,2 g (25,1 g) | 15,0 g (13,8 g) | 6 % (15 %) | |
| vezels | 1,5 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 3,9 g | 2,2 g | 4 % | |
| zout | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 16
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).