| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 897 kJ/214 kcal | 628 kJ/150 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,9 g (6,5 g) | 6,9 g (4,6 g) | 10 % (23 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,0 g (26,0 g) | 19,6 g (18,2 g) | 8 % (20 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,2 g | 2,2 g | 5 % | |
| zout | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).