| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 220 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1195 kJ/284 kcal | 2630 kJ/626 kcal | 31 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,0 g (4,1 g) | 22,0 g (9,0 g) | 31 % (45 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 40,9 g (1,8 g) | 90,0 g (4,0 g) | 35 % (4 %) | |
| vezels | 1,8 g | 4,0 g | - | |
| eiwitten | 6,8 g | 15,0 g | 30 % | |
| zout | 1,3 g | 2,9 g | 48 % |
Aantal stuks per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).