| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 1 hoorntje - 120 ml - 70 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1260 kJ/301 kcal | 882 kJ/211 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,3 g (12,4 g) | 10,7 g (8,6 g) | 15 % (43 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 36,3 g (24,9 g) | 25,4 g (17,5 g) | 10 % (19 %) | |
| vezels | 1,3 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 3,9 g | 2,7 g | 5 % | |
| zout | 0,21 g | 0,15 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).