| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 95 ml / 60 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 846 kJ/202 kcal | 535 kJ/127 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,0 g (6,2 g) | 5,7 g (3,9 g) | 8 % (20 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,8 g (23,4 g) | 17,6 g (14,8 g) | 7 % (16 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 2,3 g | 1,4 g | 3 % | |
| zout | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).