| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 874 kJ/208 kcal | 874 kJ/208 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,2 g (0,7 g) | 8,2 g (0,7 g) | 12 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 20,3 g (1,1 g) | 20,3 g (1,1 g) | 8 % (1 %) | |
| vezels | 0,9 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 12,9 g | 12,9 g | 26 % | |
| zout | 1,2 g | 1,2 g | 20 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).