| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 90 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 875 kJ/209 kcal | 787 kJ/188 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 12,0 g (1,1 g) | 10,8 g (1,0 g) | 15 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,0 g (1,4 g) | 12,6 g (1,3 g) | 5 % (1 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 11,0 g | 9,9 g | 20 % | |
| zout | 1,0 g | 0,90 g | 15 % |
Aantal porties per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).