| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 792 kJ/190 kcal | 792 kJ/190 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,6 g (0,8 g) | 10,6 g (0,8 g) | 15 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,8 g (1,6 g) | 11,8 g (1,6 g) | 5 % (2 %) | |
| vezels | 0,9 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 11,3 g | 11,3 g | 23 % | |
| zout | 1,3 g | 1,3 g | 21 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).