| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 476 kJ/114 kcal | 1189 kJ/286 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,9 g (1,7 g) | 19,8 g (4,3 g) | 28 % (21 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,4 g (2,9 g) | 8,5 g (7,3 g) | 3 % (8 %) | |
| vezels | 0,8 g | 2,0 g | - | |
| eiwitten | 7,0 g | 17,5 g | 35 % | |
| zout | 0,81 g | 2,0 g | 34 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).