| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1067 kJ/256 kcal | 1067 kJ/256 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,0 g (11,0 g) | 16,0 g (11,0 g) | 23 % (55 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 21,0 g (1,9 g) | 21,0 g (1,9 g) | 8 % (2 %) | |
| vezels | 1,3 g | 1,3 g | - | |
| eiwitten | 6,3 g | 6,3 g | 13 % | |
| zout | 0,49 g | 0,49 g | 8 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).