| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 160 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1136 kJ/272 kcal | 1817 kJ/436 kcal | 22 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,6 g (8,7 g) | 26,6 g (13,9 g) | 38 % (70 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,2 g (1,3 g) | 35,5 g (2,1 g) | 14 % (2 %) | |
| vezels | 1,2 g | 1,9 g | - | |
| eiwitten | 7,9 g | 12,6 g | 25 % | |
| zout | 0,95 g | 1,5 g | 25 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).