| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 843 kJ/202 kcal | 1011 kJ/243 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,4 g (3,1 g) | 16,1 g (3,7 g) | 23 % (19 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 20,4 g | 24,5 g | 49 % | |
| zout | 0,15 g | 0,18 g | 3 % |
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 843 kJ/202 kcal | 1011 kJ/243 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,4 g (3,1 g) | 16,1 g (3,7 g) | 23 % (19 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 20,4 g | 24,5 g | 49 % | |
| zout | 0,15 g | 0,18 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).