| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 808 kJ/192 kcal | 808 kJ/192 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,0 g (0,8 g) | 6,0 g (0,8 g) | 9 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,0 g (1,5 g) | 22,0 g (1,5 g) | 9 % (2 %) | |
| vezels | 1,0 g | 1,0 g | - | |
| eiwitten | 12,0 g | 12,0 g | 24 % | |
| zout | 0,60 g | 0,60 g | 10 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).