| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 2 portions of 110g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 299 kJ/71 kcal | 329 kJ/78 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,0 g (0,2 g) | 1,1 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,5 g (0,1 g) | 0,6 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 14,9 g | 16,4 g | 33 % | |
| zout | 0,60 g | 1,3 g | 22 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).