| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 323 kJ/77 kcal | 646 kJ/155 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,3 g (2,0 g) | 8,6 g (4,0 g) | 12 % (20 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 2,4 g (1,0 g) | 4,8 g (2,0 g) | 2 % (2 %) | |
| vezels | 0,3 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 7,1 g | 14,2 g | 28 % | |
| zout | 0,99 g | 2,0 g | 33 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).