| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 110 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 666 kJ/160 kcal | 733 kJ/176 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 12,0 g (8,2 g) | 13,2 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 6,6 g (1,2 g) | 7,3 g (1,3 g) | 3 % (2 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 6,1 g | 6,7 g | 13 % | |
| zout | 0,87 g | 0,96 g | 16 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).