| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g eetbare deel | Per portie 120 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 384 kJ/91 kcal | 460 kJ/109 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,8 g (0,1 g) | 1,0 g (0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,5 g (0,2 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 20,0 g | 24,0 g | 48 % | |
| zout | 1,4 g | 1,7 g | 28 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).