Code copié
Code copié
| ¾ cs | d'huile d'olive | ||
| 37.5 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.15 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| ¼ cs | de concentré de tomate | ||
| ¼ cs | de ketchup | ||
| 0.21 l | de bouillon de volaille | ||
| 75 g | de pommes de terre | ||
| ¼ | feuilles de laurier | ||
| ¼ | de gingembre pelé | ||
| 0.06 cc | de piment de Cayenne | ||
| 0.13 cc | de cumin | ||
| 0.13 cc | de coriandre | ||
| ¼ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 50 g | de haricots rouges | ||
| 50 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 50 g | de mais doux | ||
| 0.38 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 1½ cs | d'huile d'olive | ||
| 75 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.3 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| ½ cs | de concentré de tomate | ||
| ½ cs | de ketchup | ||
| 0.43 l | de bouillon de volaille | ||
| 150 g | de pommes de terre | ||
| ½ | feuilles de laurier | ||
| ½ | de gingembre pelé | ||
| 0.13 cc | de piment de Cayenne | ||
| 0.25 cc | de cumin | ||
| 0.25 cc | de coriandre | ||
| ½ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 100 g | de haricots rouges | ||
| 100 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 100 g | de mais doux | ||
| 0.75 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 2¼ cs | d'huile d'olive | ||
| 112.5 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.45 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| ¾ cs | de concentré de tomate | ||
| ¾ cs | de ketchup | ||
| 0.64 l | de bouillon de volaille | ||
| 225 g | de pommes de terre | ||
| ¾ | feuilles de laurier | ||
| ¾ | de gingembre pelé | ||
| 0.19 cc | de piment de Cayenne | ||
| 0.38 cc | de cumin | ||
| 0.38 cc | de coriandre | ||
| ¾ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 150 g | de haricots rouges | ||
| 150 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 150 g | de mais doux | ||
| 1.13 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 3 cs | d'huile d'olive | ||
| 150 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.6 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 1 cs | de concentré de tomate | ||
| 1 cs | de ketchup | ||
| 0.85 l | de bouillon de volaille | ||
| 300 g | de pommes de terre | ||
| 1 | feuilles de laurier | ||
| 1 | de gingembre pelé | ||
| 0.25 cc | de piment de Cayenne | ||
| 0.5 cc | de cumin | ||
| 0.5 cc | de coriandre | ||
| 1 cc | de zeste de citron non traité | ||
| 200 g | de haricots rouges | ||
| 200 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 200 g | de mais doux | ||
| 1.5 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 3¾ cs | d'huile d'olive | ||
| 187.5 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| ¾ kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 1¼ cs | de concentré de tomate | ||
| 1¼ cs | de ketchup | ||
| 1.06 l | de bouillon de volaille | ||
| 375 g | de pommes de terre | ||
| 1¼ | feuilles de laurier | ||
| 1¼ | de gingembre pelé | ||
| 0.31 cc | de piment de Cayenne | ||
| 0.63 cc | de cumin | ||
| 0.63 cc | de coriandre | ||
| 1¼ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 250 g | de haricots rouges | ||
| 250 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 250 g | de mais doux | ||
| 1.88 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 4½ cs | d'huile d'olive | ||
| 225 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.9 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 1½ cs | de concentré de tomate | ||
| 1½ cs | de ketchup | ||
| 1.28 l | de bouillon de volaille | ||
| 450 g | de pommes de terre | ||
| 1½ | feuilles de laurier | ||
| 1½ | de gingembre pelé | ||
| 0.38 cc | de piment de Cayenne | ||
| 0.75 cc | de cumin | ||
| 0.75 cc | de coriandre | ||
| 1½ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 300 g | de haricots rouges | ||
| 300 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 300 g | de mais doux | ||
| 2.25 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 5¼ cs | d'huile d'olive | ||
| 262.5 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.05 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 1¾ cs | de concentré de tomate | ||
| 1¾ cs | de ketchup | ||
| 1.49 l | de bouillon de volaille | ||
| 525 g | de pommes de terre | ||
| 1¾ | feuilles de laurier | ||
| 1¾ | de gingembre pelé | ||
| 0.44 cc | de piment de Cayenne | ||
| 0.88 cc | de cumin | ||
| 0.88 cc | de coriandre | ||
| 1¾ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 350 g | de haricots rouges | ||
| 350 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 350 g | de mais doux | ||
| 2.63 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 6 cs | d'huile d'olive | ||
| 300 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.2 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 2 cs | de concentré de tomate | ||
| 2 cs | de ketchup | ||
| 1.7 l | de bouillon de volaille | ||
| 600 g | de pommes de terre | ||
| 2 | feuilles de laurier | ||
| 2 | de gingembre pelé | ||
| 0.5 cc | de piment de Cayenne | ||
| 1 cc | de cumin | ||
| 1 cc | de coriandre | ||
| 2 cc | de zeste de citron non traité | ||
| 400 g | de haricots rouges | ||
| 400 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 400 g | de mais doux | ||
| 3 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 6¾ cs | d'huile d'olive | ||
| 337.5 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.35 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 2¼ cs | de concentré de tomate | ||
| 2¼ cs | de ketchup | ||
| 1.91 l | de bouillon de volaille | ||
| 675 g | de pommes de terre | ||
| 2¼ | feuilles de laurier | ||
| 2¼ | de gingembre pelé | ||
| 0.56 cc | de piment de Cayenne | ||
| 1.13 cc | de cumin | ||
| 1.13 cc | de coriandre | ||
| 2¼ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 450 g | de haricots rouges | ||
| 450 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 450 g | de mais doux | ||
| 3.38 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 7½ cs | d'huile d'olive | ||
| 375 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 2½ cs | de concentré de tomate | ||
| 2½ cs | de ketchup | ||
| 2.13 l | de bouillon de volaille | ||
| 750 g | de pommes de terre | ||
| 2½ | feuilles de laurier | ||
| 2½ | de gingembre pelé | ||
| 0.63 cc | de piment de Cayenne | ||
| 1.25 cc | de cumin | ||
| 1.25 cc | de coriandre | ||
| 2½ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 500 g | de haricots rouges | ||
| 500 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 500 g | de mais doux | ||
| 3.75 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 8¼ cs | d'huile d'olive | ||
| 412.5 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.65 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 2¾ cs | de concentré de tomate | ||
| 2¾ cs | de ketchup | ||
| 2.34 l | de bouillon de volaille | ||
| 825 g | de pommes de terre | ||
| 2¾ | feuilles de laurier | ||
| 2¾ | de gingembre pelé | ||
| 0.69 cc | de piment de Cayenne | ||
| 1.38 cc | de cumin | ||
| 1.38 cc | de coriandre | ||
| 2¾ cc | de zeste de citron non traité | ||
| 550 g | de haricots rouges | ||
| 550 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 550 g | de mais doux | ||
| 4.13 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
| 9 cs | d'huile d'olive | ||
| 450 g |
Oignons en petits dés
Réf. 11734
500 g
(1000 g = € 8,78)
4,39 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.8 kg | de viande de bœuf grossièrement hachée | ||
| 3 cs | de concentré de tomate | ||
| 3 cs | de ketchup | ||
| 2.55 l | de bouillon de volaille | ||
| 900 g | de pommes de terre | ||
| 3 | feuilles de laurier | ||
| 3 | de gingembre pelé | ||
| 0.75 cc | de piment de Cayenne | ||
| 1.5 cc | de cumin | ||
| 1.5 cc | de coriandre | ||
| 3 cc | de zeste de citron non traité | ||
| 600 g | de haricots rouges | ||
| 600 g | Cubes de tomate, nature | ||
| 600 g | de mais doux | ||
| 4.5 cs |
Persil haché nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
TVA incluse
|
|
|
| Sel | |||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten, Sans porc
+ 1 heure de cuisson
Notre conseil