Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 20.83 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 15 g | suiker, plus 2 el | ||
| 3.33 g | melk | ||
| 0.33 stuk(s) | eieren | ||
| 25 g | tarwebloem type 405 | ||
| 0.17 tl | bakpoeder | ||
| 0.08 snufje(s) | zout | ||
| 33.33 ml | water | ||
| 0.17 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 62.5 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 50 g | room | ||
| ¼ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 1.67 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 2.08 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 41.67 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 30 g | suiker, plus 2 el | ||
| 6.67 g | melk | ||
| 0.67 stuk(s) | eieren | ||
| 50 g | tarwebloem type 405 | ||
| 0.33 tl | bakpoeder | ||
| 0.17 snufje(s) | zout | ||
| 66.67 ml | water | ||
| 0.33 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 125 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | room | ||
| ½ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 3.33 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 4.17 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 62.5 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 45 g | suiker, plus 2 el | ||
| 10 g | melk | ||
| 1 stuk(s) | eieren | ||
| 75 g | tarwebloem type 405 | ||
| 0.5 tl | bakpoeder | ||
| 0.25 snufje(s) | zout | ||
| 100 ml | water | ||
| 0.5 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 187.5 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g | room | ||
| ¾ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 5 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 6.25 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 83.33 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 60 g | suiker, plus 2 el | ||
| 13.33 g | melk | ||
| 1.33 stuk(s) | eieren | ||
| 100 g | tarwebloem type 405 | ||
| 0.67 tl | bakpoeder | ||
| 0.33 snufje(s) | zout | ||
| 133.33 ml | water | ||
| 0.67 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 250 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g | room | ||
| 1 pakjes | slagroomversteviger | ||
| 6.67 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 8.33 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 104.17 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 75 g | suiker, plus 2 el | ||
| 16.67 g | melk | ||
| 1.67 stuk(s) | eieren | ||
| 125 g | tarwebloem type 405 | ||
| 0.83 tl | bakpoeder | ||
| 0.42 snufje(s) | zout | ||
| 166.67 ml | water | ||
| 0.83 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 312.5 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 g | room | ||
| 1¼ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 8.33 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 10.42 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 125 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 90 g | suiker, plus 2 el | ||
| 20 g | melk | ||
| 2 stuk(s) | eieren | ||
| 150 g | tarwebloem type 405 | ||
| 1 tl | bakpoeder | ||
| 0.5 snufje(s) | zout | ||
| 200 ml | water | ||
| 1 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 375 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | room | ||
| 1½ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 10 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 12.5 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 145.83 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 105 g | suiker, plus 2 el | ||
| 23.33 g | melk | ||
| 2.33 stuk(s) | eieren | ||
| 175 g | tarwebloem type 405 | ||
| 1.17 tl | bakpoeder | ||
| 0.58 snufje(s) | zout | ||
| 233.33 ml | water | ||
| 1.17 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 437.5 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 350 g | room | ||
| 1¾ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 11.67 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 14.58 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 166.67 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 120 g | suiker, plus 2 el | ||
| 26.67 g | melk | ||
| 2.67 stuk(s) | eieren | ||
| 200 g | tarwebloem type 405 | ||
| 1.33 tl | bakpoeder | ||
| 0.67 snufje(s) | zout | ||
| 266.67 ml | water | ||
| 1.33 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 500 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 400 g | room | ||
| 2 pakjes | slagroomversteviger | ||
| 13.33 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 16.67 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 187.5 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 135 g | suiker, plus 2 el | ||
| 30 g | melk | ||
| 3 stuk(s) | eieren | ||
| 225 g | tarwebloem type 405 | ||
| 1.5 tl | bakpoeder | ||
| 0.75 snufje(s) | zout | ||
| 300 ml | water | ||
| 1.5 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 562.5 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 450 g | room | ||
| 2¼ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 15 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 18.75 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 208.33 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 150 g | suiker, plus 2 el | ||
| 33.33 g | melk | ||
| 3.33 stuk(s) | eieren | ||
| 250 g | tarwebloem type 405 | ||
| 1.67 tl | bakpoeder | ||
| 0.83 snufje(s) | zout | ||
| 333.33 ml | water | ||
| 1.67 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 625 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 g | room | ||
| 2½ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 16.67 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 20.83 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 229.17 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 165 g | suiker, plus 2 el | ||
| 36.67 g | melk | ||
| 3.67 stuk(s) | eieren | ||
| 275 g | tarwebloem type 405 | ||
| 1.83 tl | bakpoeder | ||
| 0.92 snufje(s) | zout | ||
| 366.67 ml | water | ||
| 1.83 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 687.5 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 550 g | room | ||
| 2¾ pakjes | slagroomversteviger | ||
| 18.33 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 22.92 stuk(s) | petit-beurres | ||
| 250 g | zachte boter, in stukjes | ||
| 180 g | suiker, plus 2 el | ||
| 40 g | melk | ||
| 4 stuk(s) | eieren | ||
| 300 g | tarwebloem type 405 | ||
| 2 tl | bakpoeder | ||
| 1 snufje(s) | zout | ||
| 400 ml | water | ||
| 2 pakjes | vanillepuddingpoeder | ||
| 750 g |
Frambozen
Art.nr. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
incl. BTW
|
|
|
| 600 g | room | ||
| 3 pakjes | slagroomversteviger | ||
| 20 g | zelfgemaakte vanillesuiker | ||
| 25 stuk(s) | petit-beurres | ||
Zonder vis, Zonder rundvlees, Zonder zeevruchten, Zonder vlees, Zonder gevogelte, vegetarisch, Zonder wild, Zonder varkensvlees
| Energie: | 301 kcal |
| Vetten: | 18 g |
| Koolhydraten: | 29 g |
| Eiwitten: | 4 g |