Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 75 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 37.5 g | water | ||
| ¼ tl | zout | ||
| 12.5 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| ¼ teen/tenen | knoflook | ||
| 0.13 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 25 g | tahin (sesampasta) | ||
| 7½ g | citroensap | ||
| 17.5 g | olijfolie | ||
| ½ tl | komijn, gemalen | ||
| 0.13 tl | cayennepeper | ||
| 150 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 75 g | water | ||
| ½ tl | zout | ||
| 25 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| ½ teen/tenen | knoflook | ||
| 0.25 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 50 g | tahin (sesampasta) | ||
| 15 g | citroensap | ||
| 35 g | olijfolie | ||
| 1 tl | komijn, gemalen | ||
| 0.25 tl | cayennepeper | ||
| 225 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 112.5 g | water | ||
| ¾ tl | zout | ||
| 37.5 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| ¾ teen/tenen | knoflook | ||
| 0.38 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 75 g | tahin (sesampasta) | ||
| 22½ g | citroensap | ||
| 52.5 g | olijfolie | ||
| 1½ tl | komijn, gemalen | ||
| 0.38 tl | cayennepeper | ||
| 300 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 150 g | water | ||
| 1 tl | zout | ||
| 50 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 1 teen/tenen | knoflook | ||
| 0.5 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 100 g | tahin (sesampasta) | ||
| 30 g | citroensap | ||
| 70 g | olijfolie | ||
| 2 tl | komijn, gemalen | ||
| 0.5 tl | cayennepeper | ||
| 375 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 187.5 g | water | ||
| 1¼ tl | zout | ||
| 62.5 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 1¼ teen/tenen | knoflook | ||
| 0.63 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 125 g | tahin (sesampasta) | ||
| 37½ g | citroensap | ||
| 87.5 g | olijfolie | ||
| 2½ tl | komijn, gemalen | ||
| 0.63 tl | cayennepeper | ||
| 450 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 225 g | water | ||
| 1½ tl | zout | ||
| 75 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 1½ teen/tenen | knoflook | ||
| 0.75 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 150 g | tahin (sesampasta) | ||
| 45 g | citroensap | ||
| 105 g | olijfolie | ||
| 3 tl | komijn, gemalen | ||
| 0.75 tl | cayennepeper | ||
| 525 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 262.5 g | water | ||
| 1¾ tl | zout | ||
| 87.5 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 1¾ teen/tenen | knoflook | ||
| 0.88 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 175 g | tahin (sesampasta) | ||
| 52½ g | citroensap | ||
| 122.5 g | olijfolie | ||
| 3½ tl | komijn, gemalen | ||
| 0.88 tl | cayennepeper | ||
| 600 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 300 g | water | ||
| 2 tl | zout | ||
| 100 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 2 teen/tenen | knoflook | ||
| 1 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 200 g | tahin (sesampasta) | ||
| 60 g | citroensap | ||
| 140 g | olijfolie | ||
| 4 tl | komijn, gemalen | ||
| 1 tl | cayennepeper | ||
| 675 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 337.5 g | water | ||
| 2¼ tl | zout | ||
| 112.5 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 2¼ teen/tenen | knoflook | ||
| 1.13 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 225 g | tahin (sesampasta) | ||
| 67½ g | citroensap | ||
| 157.5 g | olijfolie | ||
| 4½ tl | komijn, gemalen | ||
| 1.13 tl | cayennepeper | ||
| 750 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 375 g | water | ||
| 2½ tl | zout | ||
| 125 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 2½ teen/tenen | knoflook | ||
| 1.25 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 250 g | tahin (sesampasta) | ||
| 75 g | citroensap | ||
| 175 g | olijfolie | ||
| 5 tl | komijn, gemalen | ||
| 1.25 tl | cayennepeper | ||
| 825 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 412.5 g | water | ||
| 2¾ tl | zout | ||
| 137.5 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 2¾ teen/tenen | knoflook | ||
| 1.38 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 275 g | tahin (sesampasta) | ||
| 82½ g | citroensap | ||
| 192.5 g | olijfolie | ||
| 5½ tl | komijn, gemalen | ||
| 1.38 tl | cayennepeper | ||
| 900 g |
bofrost*Sperziebonen
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 450 g | water | ||
| 3 tl | zout | ||
| 150 g | bofrost*Fijngesneden rode sjalotten | ||
| 3 teen/tenen | knoflook | ||
| 1.5 bosje(s) | platte peterselie (ong. 20 g) | ||
| 300 g | tahin (sesampasta) | ||
| 90 g | citroensap | ||
| 210 g | olijfolie | ||
| 6 tl | komijn, gemalen | ||
| 1.5 tl | cayennepeper | ||
Lactosevrij, Zonder vis, Glutenvrij, Zonder vlees, Zonder varkensvlees
| Energie: | 388 kcal |
| Vetten: | 31 g |
| Koolhydraten: | 17 g |
| Eiwitten: | 11 g |
Onze tip