| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70 g e / 120 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1383 kJ/331 kcal | 968 kJ/232 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,5 g (14,5 g) | 13,0 g (10,2 g) | 19 % (51 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 36,1 g (25,6 g) | 25,3 g (17,9 g) | 10 % (20 %) | |
| vezels | 2,1 g | 1,5 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| zout | 0,21 g | 0,15 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).