| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 50 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 401 kJ/95 kcal | 201 kJ/47 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,6 g (0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,3 g (< 0,5 g) | 0,7 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 21,0 g | 10,5 g | 21 % | |
| zout | 0,70 g | 0,35 g | 6 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).