| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 157 kJ/38 kcal | 236 kJ/56 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,0 g (2,6 g) | 6,0 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| vezels | 3,8 g | 5,7 g | - | |
| eiwitten | 2,8 g | 4,2 g | 8 % | |
| zout | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).