Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 62.5 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | vastkokende aardappelen | ||
| ¼ el | raapzaadolie | ||
| ¼ el | tomatenpuree | ||
| ½ snufje(s) | zout | ||
| ¼ snufje(s) | suiker | ||
| ¼ snufje(s) | chilipoeder | ||
| ¼ snufje(s) | uienpoeder | ||
| ¼ tl | provençaalse kruiden | ||
| 150 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ¼ l | groentebouillon | ||
| ¼ tl | citroensap | ||
| ¼ tl | worcestersaus | ||
| ½ | eiwit | ||
| ½ el | amandelschilfers | ||
| ¼ el | chiazaadjes | ||
| ¼ el | olijfolie | ||
| 50 ml | room | ||
| 7½ g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| ½ g | saffraan | ||
| ¼ snufje(s) | witte peper | ||
| ½ | eigelen | ||
| 125 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g | vastkokende aardappelen | ||
| ½ el | raapzaadolie | ||
| ½ el | tomatenpuree | ||
| 1 snufje(s) | zout | ||
| ½ snufje(s) | suiker | ||
| ½ snufje(s) | chilipoeder | ||
| ½ snufje(s) | uienpoeder | ||
| ½ tl | provençaalse kruiden | ||
| 300 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ½ l | groentebouillon | ||
| ½ tl | citroensap | ||
| ½ tl | worcestersaus | ||
| 1 | eiwit | ||
| 1 el | amandelschilfers | ||
| ½ el | chiazaadjes | ||
| ½ el | olijfolie | ||
| 100 ml | room | ||
| 15 g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1 g | saffraan | ||
| ½ snufje(s) | witte peper | ||
| 1 | eigelen | ||
| 187.5 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | vastkokende aardappelen | ||
| ¾ el | raapzaadolie | ||
| ¾ el | tomatenpuree | ||
| 1½ snufje(s) | zout | ||
| ¾ snufje(s) | suiker | ||
| ¾ snufje(s) | chilipoeder | ||
| ¾ snufje(s) | uienpoeder | ||
| ¾ tl | provençaalse kruiden | ||
| 450 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| ¾ l | groentebouillon | ||
| ¾ tl | citroensap | ||
| ¾ tl | worcestersaus | ||
| 1½ | eiwit | ||
| 1½ el | amandelschilfers | ||
| ¾ el | chiazaadjes | ||
| ¾ el | olijfolie | ||
| 150 ml | room | ||
| 22½ g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1½ g | saffraan | ||
| ¾ snufje(s) | witte peper | ||
| 1½ | eigelen | ||
| 250 g |
Source de protéines
Informatie over de symbolen
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 400 g | vastkokende aardappelen | ||
| 1 el | raapzaadolie | ||
| 1 el | tomatenpuree | ||
| 2 snufje(s) | zout | ||
| 1 snufje(s) | suiker | ||
| 1 snufje(s) | chilipoeder | ||
| 1 snufje(s) | uienpoeder | ||
| 1 tl | provençaalse kruiden | ||
| 600 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1 l | groentebouillon | ||
| 1 tl | citroensap | ||
| 1 tl | worcestersaus | ||
| 2 | eiwit | ||
| 2 el | amandelschilfers | ||
| 1 el | chiazaadjes | ||
| 1 el | olijfolie | ||
| 200 ml | room | ||
| 30 g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 g | saffraan | ||
| 1 snufje(s) | witte peper | ||
| 2 | eigelen | ||
| 312.5 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 500 g | vastkokende aardappelen | ||
| 1¼ el | raapzaadolie | ||
| 1¼ el | tomatenpuree | ||
| 2½ snufje(s) | zout | ||
| 1¼ snufje(s) | suiker | ||
| 1¼ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 1¼ snufje(s) | uienpoeder | ||
| 1¼ tl | provençaalse kruiden | ||
| 750 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1¼ l | groentebouillon | ||
| 1¼ tl | citroensap | ||
| 1¼ tl | worcestersaus | ||
| 2½ | eiwit | ||
| 2½ el | amandelschilfers | ||
| 1¼ el | chiazaadjes | ||
| 1¼ el | olijfolie | ||
| 250 ml | room | ||
| 37½ g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2½ g | saffraan | ||
| 1¼ snufje(s) | witte peper | ||
| 2½ | eigelen | ||
| 375 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 600 g | vastkokende aardappelen | ||
| 1½ el | raapzaadolie | ||
| 1½ el | tomatenpuree | ||
| 3 snufje(s) | zout | ||
| 1½ snufje(s) | suiker | ||
| 1½ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 1½ snufje(s) | uienpoeder | ||
| 1½ tl | provençaalse kruiden | ||
| 900 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1½ l | groentebouillon | ||
| 1½ tl | citroensap | ||
| 1½ tl | worcestersaus | ||
| 3 | eiwit | ||
| 3 el | amandelschilfers | ||
| 1½ el | chiazaadjes | ||
| 1½ el | olijfolie | ||
| 300 ml | room | ||
| 45 g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 3 g | saffraan | ||
| 1½ snufje(s) | witte peper | ||
| 3 | eigelen | ||
| 437.5 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 700 g | vastkokende aardappelen | ||
| 1¾ el | raapzaadolie | ||
| 1¾ el | tomatenpuree | ||
| 3½ snufje(s) | zout | ||
| 1¾ snufje(s) | suiker | ||
| 1¾ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 1¾ snufje(s) | uienpoeder | ||
| 1¾ tl | provençaalse kruiden | ||
| 1050 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 1¾ l | groentebouillon | ||
| 1¾ tl | citroensap | ||
| 1¾ tl | worcestersaus | ||
| 3½ | eiwit | ||
| 3½ el | amandelschilfers | ||
| 1¾ el | chiazaadjes | ||
| 1¾ el | olijfolie | ||
| 350 ml | room | ||
| 52½ g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 3½ g | saffraan | ||
| 1¾ snufje(s) | witte peper | ||
| 3½ | eigelen | ||
| 500 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 800 g | vastkokende aardappelen | ||
| 2 el | raapzaadolie | ||
| 2 el | tomatenpuree | ||
| 4 snufje(s) | zout | ||
| 2 snufje(s) | suiker | ||
| 2 snufje(s) | chilipoeder | ||
| 2 snufje(s) | uienpoeder | ||
| 2 tl | provençaalse kruiden | ||
| 1200 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2 l | groentebouillon | ||
| 2 tl | citroensap | ||
| 2 tl | worcestersaus | ||
| 4 | eiwit | ||
| 4 el | amandelschilfers | ||
| 2 el | chiazaadjes | ||
| 2 el | olijfolie | ||
| 400 ml | room | ||
| 60 g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 4 g | saffraan | ||
| 2 snufje(s) | witte peper | ||
| 4 | eigelen | ||
| 562.5 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 900 g | vastkokende aardappelen | ||
| 2¼ el | raapzaadolie | ||
| 2¼ el | tomatenpuree | ||
| 4½ snufje(s) | zout | ||
| 2¼ snufje(s) | suiker | ||
| 2¼ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 2¼ snufje(s) | uienpoeder | ||
| 2¼ tl | provençaalse kruiden | ||
| 1350 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2¼ l | groentebouillon | ||
| 2¼ tl | citroensap | ||
| 2¼ tl | worcestersaus | ||
| 4½ | eiwit | ||
| 4½ el | amandelschilfers | ||
| 2¼ el | chiazaadjes | ||
| 2¼ el | olijfolie | ||
| 450 ml | room | ||
| 67½ g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 4½ g | saffraan | ||
| 2¼ snufje(s) | witte peper | ||
| 4½ | eigelen | ||
| 625 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1000 g | vastkokende aardappelen | ||
| 2½ el | raapzaadolie | ||
| 2½ el | tomatenpuree | ||
| 5 snufje(s) | zout | ||
| 2½ snufje(s) | suiker | ||
| 2½ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 2½ snufje(s) | uienpoeder | ||
| 2½ tl | provençaalse kruiden | ||
| 1500 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2½ l | groentebouillon | ||
| 2½ tl | citroensap | ||
| 2½ tl | worcestersaus | ||
| 5 | eiwit | ||
| 5 el | amandelschilfers | ||
| 2½ el | chiazaadjes | ||
| 2½ el | olijfolie | ||
| 500 ml | room | ||
| 75 g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 5 g | saffraan | ||
| 2½ snufje(s) | witte peper | ||
| 5 | eigelen | ||
| 687.5 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1100 g | vastkokende aardappelen | ||
| 2¾ el | raapzaadolie | ||
| 2¾ el | tomatenpuree | ||
| 5½ snufje(s) | zout | ||
| 2¾ snufje(s) | suiker | ||
| 2¾ snufje(s) | chilipoeder | ||
| 2¾ snufje(s) | uienpoeder | ||
| 2¾ tl | provençaalse kruiden | ||
| 1650 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 2¾ l | groentebouillon | ||
| 2¾ tl | citroensap | ||
| 2¾ tl | worcestersaus | ||
| 5½ | eiwit | ||
| 5½ el | amandelschilfers | ||
| 2¾ el | chiazaadjes | ||
| 2¾ el | olijfolie | ||
| 550 ml | room | ||
| 82½ g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 5½ g | saffraan | ||
| 2¾ snufje(s) | witte peper | ||
| 5½ | eigelen | ||
| 750 g |
Source de protéines
Gepelde reuzengarnaalstaarten
Art.nr. 00510
450 g
(1000 g = € 52,42)
23,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1200 g | vastkokende aardappelen | ||
| 3 el | raapzaadolie | ||
| 3 el | tomatenpuree | ||
| 6 snufje(s) | zout | ||
| 3 snufje(s) | suiker | ||
| 3 snufje(s) | chilipoeder | ||
| 3 snufje(s) | uienpoeder | ||
| 3 tl | provençaalse kruiden | ||
| 1800 g |
bofrost*Boerensoepgroenten
Het product is momenteel niet beschikbaar
|
|
|
| 3 l | groentebouillon | ||
| 3 tl | citroensap | ||
| 3 tl | worcestersaus | ||
| 6 | eiwit | ||
| 6 el | amandelschilfers | ||
| 3 el | chiazaadjes | ||
| 3 el | olijfolie | ||
| 600 ml | room | ||
| 90 g |
Fijne kruidenmix
Art.nr. 11014
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 6 g | saffraan | ||
| 3 snufje(s) | witte peper | ||
| 6 | eigelen | ||
Lactosevrij, Glutenvrij, Zonder vlees, Zonder varkensvlees
| Energie: | 410 kcal |
| Vetten: | 22 g |
| Koolhydraten: | 25 g |
| Eiwitten: | 24 g |