| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 90 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1239 kJ/297 kcal | 1115 kJ/268 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 20,0 g (2,6 g) | 18,0 g (2,3 g) | 26 % (12 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 13,0 g (0,7 g) | 11,7 g (0,6 g) | 5 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 16,0 g | 14,4 g | 29 % | |
| zout | 0,57 g | 0,51 g | 9 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).