Code gekopieerd
Code gekopieerd
| 1 | halve maiskolven | ||
| 37.5 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| ¼ | roodlof | ||
| ¼ | kleine ijsbergsla | ||
| 12.5 g | rucola | ||
| ¼ | lente-ui | ||
| ¼ | limoen | ||
| ¾ el | pompoenpitolie | ||
| ½ el | honing | ||
| ½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 25 g | feta | ||
| ¼ snufje(s) | peper, zout | ||
| 12.5 g | pompoenpitten | ||
| 1 | perziken | ||
| 2 el | kruidenboter | ||
| 7½ g | parmezaan | ||
| ½ stuk(s) | tandori naan | ||
| 2 | halve maiskolven | ||
| 75 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| ½ | roodlof | ||
| ½ | kleine ijsbergsla | ||
| 25 g | rucola | ||
| ½ | lente-ui | ||
| ½ | limoen | ||
| 1½ el | pompoenpitolie | ||
| 1 el | honing | ||
| 1 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 50 g | feta | ||
| ½ snufje(s) | peper, zout | ||
| 25 g | pompoenpitten | ||
| 2 | perziken | ||
| 4 el | kruidenboter | ||
| 15 g | parmezaan | ||
| 1 stuk(s) | tandori naan | ||
| 3 | halve maiskolven | ||
| 112.5 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| ¾ | roodlof | ||
| ¾ | kleine ijsbergsla | ||
| 37.5 g | rucola | ||
| ¾ | lente-ui | ||
| ¾ | limoen | ||
| 2¼ el | pompoenpitolie | ||
| 1½ el | honing | ||
| 1½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 75 g | feta | ||
| ¾ snufje(s) | peper, zout | ||
| 37.5 g | pompoenpitten | ||
| 3 | perziken | ||
| 6 el | kruidenboter | ||
| 22½ g | parmezaan | ||
| 1½ stuk(s) | tandori naan | ||
| 4 | halve maiskolven | ||
| 150 g |
Informatie over de symbolen
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1 | roodlof | ||
| 1 | kleine ijsbergsla | ||
| 50 g | rucola | ||
| 1 | lente-ui | ||
| 1 | limoen | ||
| 3 el | pompoenpitolie | ||
| 2 el | honing | ||
| 2 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 100 g | feta | ||
| 1 snufje(s) | peper, zout | ||
| 50 g | pompoenpitten | ||
| 4 | perziken | ||
| 8 el | kruidenboter | ||
| 30 g | parmezaan | ||
| 2 stuk(s) | tandori naan | ||
| 5 | halve maiskolven | ||
| 187.5 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1¼ | roodlof | ||
| 1¼ | kleine ijsbergsla | ||
| 62.5 g | rucola | ||
| 1¼ | lente-ui | ||
| 1¼ | limoen | ||
| 3¾ el | pompoenpitolie | ||
| 2½ el | honing | ||
| 2½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 125 g | feta | ||
| 1¼ snufje(s) | peper, zout | ||
| 62.5 g | pompoenpitten | ||
| 5 | perziken | ||
| 10 el | kruidenboter | ||
| 37½ g | parmezaan | ||
| 2½ stuk(s) | tandori naan | ||
| 6 | halve maiskolven | ||
| 225 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1½ | roodlof | ||
| 1½ | kleine ijsbergsla | ||
| 75 g | rucola | ||
| 1½ | lente-ui | ||
| 1½ | limoen | ||
| 4½ el | pompoenpitolie | ||
| 3 el | honing | ||
| 3 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 150 g | feta | ||
| 1½ snufje(s) | peper, zout | ||
| 75 g | pompoenpitten | ||
| 6 | perziken | ||
| 12 el | kruidenboter | ||
| 45 g | parmezaan | ||
| 3 stuk(s) | tandori naan | ||
| 7 | halve maiskolven | ||
| 262.5 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 1¾ | roodlof | ||
| 1¾ | kleine ijsbergsla | ||
| 87.5 g | rucola | ||
| 1¾ | lente-ui | ||
| 1¾ | limoen | ||
| 5¼ el | pompoenpitolie | ||
| 3½ el | honing | ||
| 3½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 175 g | feta | ||
| 1¾ snufje(s) | peper, zout | ||
| 87.5 g | pompoenpitten | ||
| 7 | perziken | ||
| 14 el | kruidenboter | ||
| 52½ g | parmezaan | ||
| 3½ stuk(s) | tandori naan | ||
| 8 | halve maiskolven | ||
| 300 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2 | roodlof | ||
| 2 | kleine ijsbergsla | ||
| 100 g | rucola | ||
| 2 | lente-ui | ||
| 2 | limoen | ||
| 6 el | pompoenpitolie | ||
| 4 el | honing | ||
| 4 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 200 g | feta | ||
| 2 snufje(s) | peper, zout | ||
| 100 g | pompoenpitten | ||
| 8 | perziken | ||
| 16 el | kruidenboter | ||
| 60 g | parmezaan | ||
| 4 stuk(s) | tandori naan | ||
| 9 | halve maiskolven | ||
| 337.5 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2¼ | roodlof | ||
| 2¼ | kleine ijsbergsla | ||
| 112.5 g | rucola | ||
| 2¼ | lente-ui | ||
| 2¼ | limoen | ||
| 6¾ el | pompoenpitolie | ||
| 4½ el | honing | ||
| 4½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 225 g | feta | ||
| 2¼ snufje(s) | peper, zout | ||
| 112.5 g | pompoenpitten | ||
| 9 | perziken | ||
| 18 el | kruidenboter | ||
| 67½ g | parmezaan | ||
| 4½ stuk(s) | tandori naan | ||
| 10 | halve maiskolven | ||
| 375 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2½ | roodlof | ||
| 2½ | kleine ijsbergsla | ||
| 125 g | rucola | ||
| 2½ | lente-ui | ||
| 2½ | limoen | ||
| 7½ el | pompoenpitolie | ||
| 5 el | honing | ||
| 5 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 250 g | feta | ||
| 2½ snufje(s) | peper, zout | ||
| 125 g | pompoenpitten | ||
| 10 | perziken | ||
| 20 el | kruidenboter | ||
| 75 g | parmezaan | ||
| 5 stuk(s) | tandori naan | ||
| 11 | halve maiskolven | ||
| 412.5 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 2¾ | roodlof | ||
| 2¾ | kleine ijsbergsla | ||
| 137.5 g | rucola | ||
| 2¾ | lente-ui | ||
| 2¾ | limoen | ||
| 8¼ el | pompoenpitolie | ||
| 5½ el | honing | ||
| 5½ el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 275 g | feta | ||
| 2¾ snufje(s) | peper, zout | ||
| 137.5 g | pompoenpitten | ||
| 11 | perziken | ||
| 22 el | kruidenboter | ||
| 82½ g | parmezaan | ||
| 5½ stuk(s) | tandori naan | ||
| 12 | halve maiskolven | ||
| 450 g |
Blauwe bessen
Art.nr. 10852
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 3 | roodlof | ||
| 3 | kleine ijsbergsla | ||
| 150 g | rucola | ||
| 3 | lente-ui | ||
| 3 | limoen | ||
| 9 el | pompoenpitolie | ||
| 6 el | honing | ||
| 6 el |
Gehakte peterselie
Art.nr. 11012
50 g
(1000 g = € 71,80)
3,59 €
incl. BTW
|
|
|
| 300 g | feta | ||
| 3 snufje(s) | peper, zout | ||
| 150 g | pompoenpitten | ||
| 12 | perziken | ||
| 24 el | kruidenboter | ||
| 90 g | parmezaan | ||
| 6 stuk(s) | tandori naan | ||
Zonder vis, Zonder vlees, Zonder varkensvlees